

Aerocool LUX, 1000 W, 200 - 240 V, 47 - 63 Hz, 6.5 A, 130 W, 984 W
Si vous rencontrez des difficultés avec le matériel, contactez-nous pour vous aider ;)
Les colis sont généralement expédiés dans un délai de 2 jours après réception du paiement.
Retour possible sous 14 jours
Puissance totale | 1000 W |
Tension d'entrée AC | 200 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 47 - 63 Hz |
Courant d'entrée | 6.5 A |
Puissance combinée (+3,3 V) | 130 W |
Puissance combinée (+12 V) | 984 W |
Puissance combinée (+5V) | 130 W |
Puissance combinée (-12V) | 3,6 W |
Puissance combinée (+5Vsb) | 12,5 W |
Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A |
Courant de sortie max (+12V) | 82 A |
Courant de sortie max (+5V) | 20 A |
Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
Courant de sortie max (+5Vsb) | 2,5 A |
Efficacité | 90% |
Dispositifs de protection électrique | Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Sous-tension |
Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX |
Nombre de câbles d'alimentation SATA | 8 |
Nombre de PATA connecteurs de puissance | 4 |
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 4 |
Utilité | PC |
Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Version ATX | 2.4 |
Couleur du produit | Noir, Bleu |
Diamètre du ventilateur | 12 cm |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Largeur du colis | 195 mm |
Profondeur du colis | 230 mm |
Hauteur du colis | 95 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Fiche technique